联系方式
沈阳宏塑仓储设备有限公司
电话:024-2551 5686
传真:024-2551 5686
邮箱:kefu@cnhongsu.com
地址:中国辽宁省沈阳市铁西区建设
西路16号
3.3/3.6米升高电动堆高车
产品详情

| 项目/Item | 单位/Unit | CDDYG15II 1533 | CDDYG15II 1536 |
| 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | |
| 荷载中心 | C(mm) | 500 | |
| 货叉最低高度 | H1(mm) | 90 | |
| 货叉最高高度 | H2(mm) | 3300 | 3600 |
| 整机高度 | H(mm) | 2230 | 2380 |
| 货叉外宽 | E(mm) | 570/685 | |
| 货叉尺寸 | L1(mm) | 1150×170×60 | |
| 车体宽度 | B(mm) | 800 | |
| 整机长度 | L(mm) | 2006 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1540 | |
| 承重前轮 | mm | Φ80×70 | |
| 驱动轮 | mm | Φ252×78 | |
| 电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | |
| 蓄电池重量 | kg | 210 | |
| 驱动轮电机功率 | kw | 24V/AC1.5 | |
| 提升电机功率 | kw | 24V/3 | |
| 行驶速度 | km/h | 4/6(load/unload) | |
| 起升速度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下降速度 | mm/s | 110-120/135-145(load/unload) | |
| 爬坡能力 | % | 6 | |
| 驱动方式 | 蓄电池 Battery | ||
| 驾驶方式 | 站驾 Stand | ||
| 停车方式 | 电磁制动 Electriomagnetic | ||
| 轮子材料 | TPU | ||
联系沈阳宏塑仓储设备有限公司
公司电话:024-2551 5686公司传真:024-2551 5686
公司邮箱:kefu@cnhognsu.com
公司地址:辽宁省沈阳市铁西区建设西路16号
